Nhật Bản luôn là quốc gia hàng đầu trong thống kê về số lượng doanh nghiệp cũng như tỉ lệ vốn đầu tư vào Việt Nam. Theo cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), đã có hơn 4,300 doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam tính đến thời điểm năm 2019.
Do đó, nhu cầu về nhân lực chuyên ngành Kế toán nói chung và Kế toán biết tiếng Nhật nói riêng đã và đang tăng dần. Trong bài viết này, Nipiko xin gửi đến các bạn một danh sách tổng hợp các từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế toán. Danh sách sẽ được xếp theo thứ tự bảng chữ cái Hiragana cùng với từ vựng bằng Hán tự và nghĩa tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!
Từ vựng xếp theo hàng あ
あずかりきん | 預り金 | Deposite payable |
いっぱんかんりひ | 一般管理費 | General and administration expenses |
うけとりてがた | 受取手形 | Notes receivable |
うけとりはいとうきん | 受取配当金 | Dividends received |
うけとりりそくおよび
わりびきりょう |
受取利息及び割引料 | Interest and discount received |
うりあげげんか | 売上原価 | Cost of sales |
うりあげそうりえき(またはうりあげそうそんしつ) | 売上総利益(又は売上総損失) | Gross profit (or loss) |
うりあげだか | 売上高 | Net Sales |
うりあげだかとうき
じゅんりえきりつ |
売上高当期純利益率 | Ratio of net income to net sales |
うりあげわりびき | 売上割引 | Sales discount |
うりかけきん | 売掛金 | Accounts receivable trade |
えいぎょうがいしゅうえき | 営業外収益 | Non-operating Income |
えいぎょうがいひよう | 営業外費用 | Non-operating Expenses |
えいぎょうかつどうによる
きゃっしゅ・ふろー |
営業活動によるキャッシュ・フロー | Cash flows from operating activities |
えいぎょうけん | 営業権 | Goodwill |
えいぎょうりえき(または
えいぎょうそんしつ) |
営業利益(又は営業損失) | Operating profit (or loss) |
えきむげんか | 役務原価 | Cost of service operations |
えきむしゅうえき | 役務収益 | Revenue from service operations |
Từ vựng xếp theo hàng か
かいぎょうひ | 開業費 | Start-up costs |
かいはつひ | 開発費 | Development expenses |
かしだおれひきあてきん | 貸倒引当金 | Allowance of uncollectable receivables; Allowance for doubtful debts |
かもく | 科目 | account (title) |
かぶぬし、やくいんまたはじゅうぎょういんにたいする
たんきさいけん |
株主、役員又は従業員に対する短期債券 | Short-term loans to shareholders, officers and/or employees |
かいかけきん | 買掛金 | Accounts amount payable |
かわせかんざんちょうせい
かんじょう |
為替換算調整勘定 | Foreign currency translation adjustments |
かんけいがいしゃかぶしき | 関係会社株式 | Stocks of affiliated companies |
かんけいがいしゃしゃさい | 関係会社社債 | Bonds and debentures of affiliated companies |
かんけいがいしゃしゅっしきん | 関係会社出資金 | Investments — affiliated companies |
かんけいがいしゃちょうき
かしつけきん |
関係会社長期貸付金 | Long-term loans to affiliated companies |
かんけいがいしゃちょうきかりいれきん | 関係会社長期借入金 | Long-term loans payable — affiliated companies |
かんけいがいしゃにたいするうけとりてがたおよびうりかけきん | 関係会社に対する受取手形及び売掛金 | Accounts receivable — affiliated companies |
かんけいがいしゃにたいするかりかけきん | 関係会社に対する買掛金 | Accounts payable — affiliated companies |
きかいおよびそうち | 機械及び装置 | Machinery and equipment |
きゃっしゅふろーけいさんしょ | キャッシュフロー計算書 | Cash Flow Statement |
くりこししさん | 繰延資産 | Deferred charges |
くりのべしさんごうけい | 繰延資産合計 | Total deferred charges |
けいじょうりえき
(またはけいじょうそんえき) |
経常利益(又は経常損益) | Ordinary income (or loss) |
げんかしょうきゃくひ | 原価償却費 | Depreciation and amortization |
げんかしょうきゃくるいけいがく | 減価償却累計額 | Accumulated depreciation |
げんきんおよびげんきんどうとうぶつにかかわるかんざんさがく | 現金及び現金同等物に係わる換算差額 | Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents |
げんきんおよびげんきんどうとうぶつのげんしょうがく | 現金及び現金同等物の減少額 | Decrease in cash and cash equivalents |
げんきんおよびげんきんどうとうぶつのきしゅざんだか | 現金及び現金同等物の期首残高 | Cash and cash equivalents, beginning of year (or period) |
げんきんおよびげんきんどうとうぶつのきまつざんだか | 現金及び現金同等物の期末残高 | Cash and cash equivalents, end of year (or period) |
げんきんおよびげんきんどうとうぶつのぞうかがく | 現金及び現金同等物の増加額 | Increase in cash and cash equivalents |
げんきんおよびよきん | 現金および預金 | Cash |
げんざいりょう | 原材料 | Raw materials |
けんせつかりかんじょう | 建設仮勘定 | Construction in progress (or process) |
けんせつりそく | 建設利息 | Interest during construction |
こうぎょうけん | 鉱業権 | Mining rights |
こうぞうぶつ | 構築物 | Structures |
こていしさん | 固定資産 | Fixed assets |
こていしさんばきゃくえき | 固定資産売却益 | Gain on sales of fixed assets |
こていしさんばきゃくえき | 固定資産売却益 | Loss on disposition of fixed assets |
こていふさい | 固定負債 | Fixed Liabilities |
こていふさいごうけい | 固定負債合計 | Total fixed liabilities |
Từ vựng xếp theo hàng さ
さいがいによるそんしつ | 災害による損失 | Loss due to disaster |
ざいむかつどうによるきゃっしゅ・ふろー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | Cash flows from financing activities |
しいれわりびき | 仕入割引 | Purchase discounts |
しかかりひん | 仕掛品 | Work in process |
じきくりこしそんしつきん | 次期繰越損失金 | Loss to be carried forward |
じきくりこしりえききん | 次期繰越利益金 | Balance to be carried forward |
しけんけんきゅうひ | 試験研究費 | Experimentation and research expenses |
しさんごうけい | 資産合計 | Total assets |
しさんのぶ | 資産の部 | ASSETS |
しはらいてがた | 支払手形 | Notes payable |
しはらいりそくおよびわりびきりょう | 支払利息および割引料 | Interest and discount paid |
しほんきん | 資本金 | Capital stock |
しほんごうけい | 資本合計 | Total shareholders’ equity |
しほんじゅんびきん | 資本準備金 | Capital reserve |
しほんじゅんびきんくりいれがく | 資本準備金繰入額 | Transferred from capital reserve |
しほんのぶ | 資本の部 | SHAREHOLDERS’ EQUITY |
しほんよじょうきん | 資本剰余金 | Capital surplus |
しゃくちけん | 借地権 | Leaseholds |
しゃさい | 社債 | Bonds payable |
しゃさいはっこうさきん | 社債発行差金 | Bond discount and expenses |
しゃさいはっこうさきんしょうきゃく | 社債発行差金償却 | Amortization of bond issue discount |
しゃさいはっこうひ | 社債発行費 | Bond issue costs |
しゃさいはっこうひしょうきゃく | 社債発行費償却 | Amortization of bond issue costs |
しゃさいりそく | 社債利息 | Bond interest expenses |
じゅうぎょういんあずかりきん | 従業員預り金 | Employee savings deposits |
じゅうぎょういんひとりあたりとうきじゅんりえき | 従業員1人当たり当期純利益 | Net income per employee |
しゅうぜんひきあてきん | 修繕引当金 | Allowance for repairs |
しゅっしきん | 出資金 | Investments |
しょうすうかぶぬしそんしつ | 少数株主損失 | Minority interests |
しょうすうかぶぬしもちぶん | 少数株主持分 | Minority interests |
しょうひん | 商品 | Merchandise |
しょうひん(またはせいひん)きしゅたなおろしだか | 商品(又は製品)期首たな卸高 | Opening inventory |
しょうひん(またはせいひん)きまつたなおろしだか | 商品(又は製品)期末たな卸高 | Ending inventory |
しょうよひきあてきん | 賞与引当金 | Allowance for bonus payable |
しんかぶはっこうひ | 新株発行費 | Stock issue costs |
ぜいきんとうちょうせいまえとうきじゅんりえき(またはそんしつ) | 税金等調整前当期純利益(又は損失) | Net income (or loss) before income taxes |
せいひん | 製品 | Finished goods |
ぜんきくりこしりえききん(もしくはぜんきくりこしそんしつきん) | 前期繰越利益金(若しくは前期繰越損失金) | Balance brought forward |
ぜんきそんえきしゅうせいえき | 前期損益修正益 | Gain from the prior-term adjustment |
ぜんきそんえきしゅうせいえき | 前期損益修正益 | Loss from the prior-term adjustments |
ぜんときん | 前渡金 | Advances |
そうりつひ | 創立費 | Inaugural expenses |
そのたのしほんよじょうきん | その他の資本余剰金 | Other capital surplus |
そのたのしほんよじょうくりいれがく | その他の資本余剰金繰入額 | Transferred from other capital surplus |
そのたのよじょうきん(またはけっそんきん) | その他の余剰金(または欠損金) | Other surplus (or loss) |
そんえきけいさんしょ | 損益計算書 | Profit and loss statement/Statement of income |
そんしつきんしょりがく | 損失金処理額 | Loss disposition |
そんしつきんしょりけいさんしょ | 損失金処理計算書 | Statement of Loss Disposition |
Từ vựng xếp theo hàng た
たいしゃくたいしょうひょう | 貸借対照表 | Balance Sheet |
たいしょくきゅうよひきあてきん | 退職給与引当金 | Allowance for employee retirement benefits |
たてもの | 建物 | Buildings |
たなおろししさん | たな卸資産 | Inventories |
たんきかしつけきん | 短期貸付金 | Short-term loans receivable |
たんきかりいれきん | 短期借入金 | Short-term loans payable |
たんたいざいむしょひょう | 単体財務諸表 | Non-consolidated Financial Statements |
ちゅうかんはいとうがく | 中間配当額 | Interim dividends paid |
ちゅうかんはいとうつみたてきん | 中間配当積立金 | Reserve for interim dividends |
ちゅうかんはいとうつみたてきんとりくずしがく | 中間配当積立金取崩額 | Reversal of provision for interim dividends |
ちゅうかんはいとうにともなうりえきじゅんびきんつみたてがく | 中間配当に伴う利益準備金積立額 | Legal reserve of retained earnings for interim dividends |
ちょうきかしつけきん | 長期貸付金 | Long-term loans receivable |
ちょうきかりいれきん | 長期借入金 | Long-term loans payable |
ちょうきふさい | 長期負債 | Long-term liabilities |
ちょうきみばらいきん | 長期未払金 | Long-term accrued amount payable |
ちょぞうひん | 貯蔵品 | Stores (or Supplies) |
つみたてきんくりいれがく | 積立金繰入額 | Transferred from reserve |
てんかんしゃさい | 転換社債 | Convertible bonds payable |
とうきじゅんりえき | 当期純利益 | Net income |
とうきしょうひんしいれだか(またはとうきせいひんぜいそうげんか) | 当期商品仕入高(又は当期製品製造原価) | Purchases of merchandise for the term |
とうきみしょぶんりえききん(またはとうきみしょぶんそんしつきん) | 当期未処分利益金(又は当期未処分損失金) | Unappropriated income (or loss) at end of term |
とうきみしょぶんりえきぶん(またはとうきみしょぶんそんしつきん) | 当期未処分利益分(又は当期未処分損失金) | Unappropriated retained earnings at the end of the term |
とうきみしょりそんしつきん | 当期未処理損失金 | Undisposed loss at end of term |
とうしかつどうによるきゃっしゅ・ふろー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | Cash flows from investing activities |
とうしそのたのしさん | 投資その他の資産 | Investments and other assets |
とうしそのたのしさんごうけい | 投資その他の資産合計 | Total investments and other assets |
とうしふどうさん | 投資不動産 | Investments in real estates |
とうしふどうさんちんたいりょう | 投資不動産賃貸料 | Rental income on invested real estate |
とうしゆうかしょうけん | 投資有価証券 | Investments in securities |
とくべつそんしつ | 特別損失 | Extraordinary losses (or expenses) |
とくべつりえき | 特別利益 | Extraordinary income |
とち | 土地 | Land |
Từ vựng xếp theo hàng な
にんいつみたてきん | 任意積立金 | Voluntary reserves |
にんいつみたてきん | 任意積立金 | Voluntary reserves |
にんいつみたてきんくりいれがく | 任意積立金繰入額 | Transferred from voluntary reserve |
Từ vựng xếp theo hàng は
はいとうきん | 配当金 | Dividends |
はさんさいけん、こうせいさいけんそのたこれらにじゅんずるさいけん | 破産債権、更生債券その他これらに準ずる債券 | Claims in bankruptcy, reorganization claims, and similar claims |
はんせいひん | 半製品 | Semi-finished goods |
はんばいひおよびいっぱんかんりひ | 販売費及び一般管理費 | Selling, general and administrative expenses |
ひきあてきん | 引当金 | Allowances of the nature of liability |
ひれんけつこがいしゃおよびかんれんがいしゃうけとりてがたおよびうりかけきん | 非連結子会社及び関連会社受取手形及び売掛金 | Notes and accounts receivable — nonconsolidated and associated companies |
ふさいごうけい | 負債合計 | Total liabilities |
ふさいしほんごうけい | 負債資本合計 | Total liabilities and shareholders’ equity |
ふさい、少数かぶぬしもちかぶぶんおよびしほんごうけい | 負債、少数株主持分及び資本合計 | Total of liabilities, minority equity and shareholders’ equity |
ふさいのぶ | 負債の部 | Liabilities |
ほうじんぜい、じゅうみんぜいおよびじぎょうぜい | 法人税、住民税及び事業税 | Corporate, inhabitant and enterprise taxes |
ほうじんぜいとうちょうせいがく | 法人税等調整額 | Corporate tax adjustments |
ほうじんぜいおよびじゅうみんぜいがく | 法人税及び住民税額 | Provision for taxes |
ほけんさえきつみたてきん | 保険差益積立金 | Reserve of gains on insurance claims |
Từ vựng xếp theo hàng ま
まえうけきん | 前受金 | Advances by customers |
まえうけりえき | 前受収益 | Deferred income |
まえばらいひよう | 前払費用 | Prepaid expenses |
みしゅうしゅうえき | 未収収益 | Accrued income |
みしゅうにゅうきん | 未収入金 | Accrued revenue |
みばらいきん | 未払金 | Accrued amount payable |
みばらいひよう | 未払費用 | Accrued expenses |
むけいこていしさん | 無形固定資産 | Intangible fixed assets |
むけいこていしさんごうけい | 無形固定資産合計 | Total intangible fixed assets |
Từ vựng xếp theo hàng や
やくいんしょうよきん | 役員賞与金 | Bonus to directors |
ゆうかしょうけん | 有価証券 | Marketable securities |
ゆうかしょうけんりそく | 有価証券利息 | Interest on securities |
ゆうけいこていしさん | 有形固定資産 | Tangible fixed assets |
ゆうけいこていしさんごうけい | 有形固定資産合計 | Total tangible fixed assets |
ようしきだいにごう | 様式第2号 | FORM No.2 |
Từ vựng xếp theo hàng ら
りえききんしょぶんけいさんしょ | 利益金処分計算書 | STATEMENT OF APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS |
りえきじゅんびきん | 利益準備金 | Legal reserve of retained earnings |
りえきじゅんびきんくりいれがく | 利益準備金繰入額 | Transferred from legal reserve of retained earnings |
りゅうどうしさん | 流動資産 | Current assets |
りゅうどうしさんごうけい | 流動資産合計 | Total current assets |
りゅうどうふさい | 流動負債 | Current liabilities |
りゅうどうふさいごうけい | 流動負債合計 | Total current liabilities |
れんけつきゃっしゅふろーけいさんしょ | 連結キャッシュ・フロー計算書 | Consolidated Statements of Cash Flows |
れんけつざいむしょひょう | 連結財務諸表 | Consolidated Financial Statements |
れんけつそんえき
けいさんしょ |
連結損益計算書 | Consolidated Income Statement |
れんけつたいしゃくたい
しょうひょう |
連結貸借対照表 | CONSOLIDATED BALANCE SHEET |
れんけつちょうせい
かんじょう |
連結調整勘定 | Consolidation adjustments account |
れんけつちょうせいかんじょうとうきしょうきゃくがく | 連結調整勘定当期償却額 | Allowance for depreciation on consolidation adjustment account |
Nguồn tham khảo: www.rondely.com
Bạn có từ vựng chuyên ngành IT không?
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chuyên mục tiếng Nhật. Mình sẽ tổng hợp Từ vựng chuyên ngành IT và chia sẻ sớm nhé. Bạn nhớ tiếp tục theo dõi trang Nipiko nha!
Ok bạn, cảm ơn bạn 😀